Bilaga 4
Frågeformulär efter tungbandsklipp
Källor: Tongue Tie Assessment Referral Form, Health Service Executive 2016 och Lingual Frenulum Protocol with scores for infants, Martinelli 2015.
Beskriv hur det är nu genom att kryssa i nej eller ja. Nej = 0 Ja = 1
Datum:
Barnets namn:
Barnets personnummer:
Pojke ( )
Flicka ( )
Nuvarande vikt:
Mammans svårigheter vid amning
Mammans svårigheter vid amning | Nej (0) | Ja (1) |
---|---|---|
Smärtsam amning | ||
Såriga bröstvårtor | ||
Klämd/snedsugen bröstvårta | ||
Mjölkstockning | ||
Otillräcklig mjölkproduktion |
Barnets svårigheter vid amning
Barnets svårigheter vid amning | Nej (0) | Ja (1) |
---|---|---|
Släpper taget, svårt att bibehålla vakuum | ||
Sväljer luft, gaser i magen | ||
Kolik/Reflux | ||
Trötthet under matning | ||
Suger kort och somnar | ||
Tuggar på bröstvårtan | ||
Klickljud vid sugande | ||
Mjölk läcker från mungiporna | ||
Långa och täta amningar | ||
Viktproblem |
Matningssituation
Matningssituation | Nej (0) | Ja (1) | |
---|---|---|---|
Enbart amning | |||
Pumpar | |||
Använder amningsnapp | |||
Tillägg med ersättning | |||
Om ja på frågan ovan, ange uppskattning av antal ml/dygn: | |||
Enbart matning med ersättning | |||
Intervaller mellan amningarna/matningarna | Ja (0) | Ja (2) | |
2 timmar eller mer: | 1 timme eller mindre: |
Uppföljning | Nej (0) | Ja (1) |
---|---|---|
Upplever du som förälder att det blev bättre för dig efter tungbandsklippet? | ||
Upplever du att det blev bättre för barnet efter tungbandsklippet? | ||
Beskriv gärna på vilket sätt om bättre/sämre: |