ABCDE-checklista vid akut trauma
Skriv gärna ut som stöd vid initialt akut traumaomhändertagande.
Innan ABCDE | MIST-rapport från ambulansen | Ev motfrågor |
Hazardous environment | Munskydd, visir, handskar, förkläde | |
Airway | UNDERSÖKA | INTERVENERA |
Mål: Öppen/definitiv luftväg som över närmsta framtid skyddas mot obstruktion, aspiration och inhalationsskada.Stabiliserad halsrygg.Indikationer intubering | 3 frågor: presentera dig, kan pat sitt namn?, orienterad till plats? | Stabilisera nacke händer, kuddar, krage |
Översiktlig AVPU-bedömning | Jaw thrust, chin lift | |
Lyssna: tal, heshet, stridor | Sug slem och ev debris | |
Inspektera ansikte, mun, hals, orofarynx | Extrahera främmande/lösa kroppar | |
Palpera hals/larynx, tänder/munhåla | Näskantarell, svalgtub, larynxmask | |
GCS inför ev. intubering | Intubering, föregående GCS-bedömning | |
Nålcricotyrotomi | ||
Kirurgisk krikotyrotomi (ej barn <12 åå) | ||
V-sond | ||
Ta av hjälm | ||
Breathing | UNDERSÖKA | INTERVENERA |
Mål: Adekvat ventilering och gasutbyte.Åtgärda pneumo-/hemothorax.Indikationer thorakotomi. | Saturation, AF | 10–15 L/min O2 till alla traumapatienter |
Inspektera thoraxasymmetrier, cyanos | Nåldekompression (ventilpneumothorax) | |
Inspektera halsvenstas, trakealdeviation | Thoraxdrän | |
Auskultera lungor | 3-sidesförband (öppen pneumothorax) | |
Palpera s.c. emfysem, smärtor, hak | Thorakotomi: >1,5 L eller 200 ml/h i 2–4 h | |
Perkutera lungfälten | ||
Circulation | UNDERSÖKA | INTERVENERA |
Mål: Identifiera, klassificera och åtgärda chock som orsakar hypoperfusion.Indikationer laparotomi. | Puls, BT, (pulstryck) | 1 L varm kristalloid (37–40°) |
EKG-övervakning | Blodtransfusion, permissiv hypotoni? | |
2 stora IV-infarter, ev intraosseösa | Provta: blodgas, grupp/BAS, Rh, hCG, koag | |
Yttre blödning | Tryck, tryckförband, artärkompression | |
Distal & central pulskvalitet, temp. | Tourniquet | |
Hematom, felställning, hudfärg | Vänstervänd gravida | |
Auskultera hjärta, (tamponadtecken?) | Bäckengördel | |
Palpera ”4 more”, ≤1 bäckenprovokation | Reponera femur, HARE, spjäla/gipsa | |
Bedöm blodgas: laktat, BE | eFAST, (DPL) | |
RTG bäcken, lungor | ||
Thorakotomi? Laparotomi? | ||
Disability | UNDERSÖKA | INTERVENERA |
Mål: Förhindra sekundär hjärnskada. Pupiller. Skydda ryggmärgen. Påverkat medvetande och dess orsaker. | GCS | Säkra ABC! |
Pupiller: storlek, sidoskillnad, ljusreflex | Intubera | |
Extremitetsmotorik (gradera: 0–5 av 5) | Immobilisera ryggraden | |
Sensorik nyckeldermatom | ||
Exposure | UNDERSÖKA | INTERVENERA |
Motverka hypotermiIdentifiera yttre skador, ffa ryggrad. | Temperatur | Klä av hela patienten |
Inspektera hela hudkostymen | Varma filtar, täcken | |
Log roll med palpation | Varma vätskor | |
Rektalundersökning: sfinktertonus, blod | Varmt lavage, thoraxdrän, KAD, v-sond | |
Varm hemodialys, ECMO | ||
BESLUTSFATTANDE | TA STÄLLNING | INTERVENERA EFTER ABCDE |
Rätt vårdnivå, sjukhus & prioritering: vidare utredning vs urakut handläggning | Tillräckliga lokala resurser? | Remittera, förberedelser inför detta |
Instabilitet föranleda akut intervention? | Akut laparotomi, thorakotomi | |
Stabil(iserbar) patient? | DT, KAD, v-sond, extremitets-RTG |
Om innehållet
Publicerad: April 2022
Författare: Gustaf Drevin, Ida Bjessmo och Folke Hammarqvist