Bilaga 3
Frågeformulär innan eventuellt tungbandsklipp
Källa: Tongue Tie Assessment Referral Form, Health Service Executive 2016
Beskriv hur det är nu genom att kryssa i nej eller ja. Nej = 0 Ja = 1
Datum:
Barnets namn:
Barnets personnummer:
Pojke ( )
Flicka ( )
Född i vecka:
Födelsevikt:
Nuvarande vikt:
Svårigheterna nedan kan förekomma om barnet har ett kort tungband men även andra bakomliggande faktorer kan skapa samma problem varför en noggrann bedömning av amningssituationen för att utesluta att andra åtgärder eventuellt kan behöva göras.
Mammans svårigheter vid amning
Mammans svårigheter vid amning | Nej (0) | Ja (1) |
---|---|---|
Smärtsam amning | ||
Såriga bröstvårtor | ||
Klämd/snedsugen bröstvårta | ||
Mjölkstockning | ||
Otillräcklig mjölkproduktion |
Barnets svårigheter vid amning
Barnets svårigheter vid amning | Nej (0) | Ja (1) |
---|---|---|
Släpper taget, svårt att bibehålla vakuum | ||
Sväljer luft, gaser i magen | ||
Kolik/Reflux | ||
Mjölk läcker från mungiporna | ||
Långa och täta amningar | ||
Viktproblem |
Matningssituation
Matningssituation | Nej (0) | Ja (1) |
---|---|---|
Enbart amning | ||
Pumpar | ||
Använder amningsnapp | ||
Tillägg med ersättning | ||
Om ja på frågan ovan, ange uppskattning av antal ml/dygn: | ||
Enbart matning med ersättning |